层数 Number of Layer | 1-8层1-8 layer | 1-2层1-2 layer |
最小线宽/最小线距 Min. Trace Width/Space Single side
| 单面板Single side | 0.04mm |
双面板Double side | 0.04mm |
钻孔(镀通孔)Drilling(P.T.H) | ¢0.1mm |
冲孔Punching | ¢0.5 mm |
尺寸公差Dimension Tolerance | 导线宽度(W)Conductor Width(W) | ±0.01mm |
孔径(H)Hole Diameter(H) | ±0.05mm |
外型尺寸(L)Outline Dimension(L) | ±0.05mm |
导线和外型(C) | Specal(±0.075mm) Nouel(±0.1mm) |
Conductors And Outline(C) |
表面处理Surface Treatment | 镀金,沉金,镀锡,OSP,镍钯金 |
镍金(Au:0.025-0.8um) 镍(Ni:2-6um) |
厚度 | 锡(3-15um) Primary Flux |